rotary@10miles
27-04-2025
alfabetische lijst per wedstrijd
Baloise Antwerp 10 Miles | |
---|---|
club | deelnemer |
Mol | Nienke Adriaensen |
Mol | Elena Ausloos |
Mechelen Opsinjoor | Marie Bastens |
Mol | Dirk Boecker |
Mol | Frederik Boecker |
Antwerpen-Amerloo | Tom Boon |
Menen | Guy Callewier |
Menen | Alice Callewier |
Mechelen Opsinjoor | Jolien Coekaerts |
Antwerpen-Amerloo | Bart Coen |
Borgloon-Haspengouw | Jan Coenegrachts |
Mol | Anton Damen |
Waasmunster-Durmeland | Olivier De Cuyper |
Waasmunster-Durmeland | Douglas De kesel |
Antwerpen-Park | Vincent Deckers |
Antwerpen-Amerloo | Nouchka Decraene |
Mol | Roman Deppenkemper |
Antwerpen-Amerloo | Rosalie Duynslaeger |
Mol | Amira El Naggar |
Brussel Coudenberg | Kim Elst |
Mol | Elsie Eysermans |
Antwerpen | Diego Fortems |
Mol | Senne Geenen |
Antwerpen-Amerloo | Fleur Geurts |
Mol | Charlotte Hens |
Antwerpen-Amerloo | Jeroen Impens |
Antwerpen-Amerloo | Marieke Impens |
Antwerpen-Amerloo | Sofie Jacobs |
Antwerpen-Wilrijk-Terbeke | Isabelle Jacobs |
Antwerpen-Amerloo | Dries Janssen |
Antwerpen-Amerloo | Suzanne Janssens |
Kortrijk-Groeninghe | Sarah Kemseke |
Antwerpen-Amerloo | Karolien Kerstens |
Antwerpen-Amerloo | Luc Kiebooms |
Mol | Virginie Lambiet |
Zonhoven | Isabelle Lauwers |
Menen | Thibault Lefere |
Eupen | Greta Lennertz |
Antwerpen-Amerloo | Yasmin Libbrecht |
Antwerpen-Amerloo | Geert Molenberghs |
Antwerpen-Amerloo | Dagmar Pasternak |
Antwerpen-Amerloo | Frank Peetroons |
Mechelen Opsinjoor | Joeri Schellens |
Mol | Wim Smet |
Antwerpen-Amerloo | Mathieu Stevens |
Brussel Coudenberg | Erwin Teunkens |
Mol | Louke Van Baelen |
Waasmunster-Durmeland | Bart Van Daele |
Kasterlee | Jamie Van den Bergh |
Antwerpen-Amerloo | Gert Van den Eynde |
Mol | Bram Van der Schraelen |
Antwerpen-Amerloo | Laurens Van der Veeken |
Mol | Leonie Van Deynze |
Geel | Jan Van Hemeldonck |
Geel | Emilie Van Hemeldonck |
Mol | Louise Van Hemeldonck |
Mol | Emiel Van Hemeldonck |
Mol | Astrid Van Hemeldonck |
Zonhoven | Marie-Rose Van Hoestenberghe |
Antwerpen-Amerloo | Laurens Van Ingelgem |
Antwerpen-Amerloo | Evert Van Look |
Kortrijk-Groeninghe | Jean Van Oost |
Mechelen Opsinjoor | Camille Van Poppel |
Mechelen Opsinjoor | Bob Van Poppel |
Mechelen Opsinjoor | Astrid Vandaele |
Antwerpen-Amerloo | Olivier Vangrunderbeek |
Kortrijk-Groeninghe | Aaron Vanneste |
Mechelen Opsinjoor | Katrien Verbesselt |
Mol | Bert Verdonck |
Mol | Evelijn Verdonck |
Antwerpen-Amerloo | Rudy Verlinden |
Antwerpen-Amerloo | Aline Vermeiren |
Antwerpen-Amerloo | Sarah Verstraelen |
Mol | Stefan Vieth |
Mechelen Opsinjoor | Hans Wauters |
Baloise Antwerp Short Run 6 km | |
---|---|
club | deelnemer |
Mol | Marijke Beel |
Antwerpen-Amerloo | Ayda Gyuler |
Antwerpen-Amerloo | George Impens |
Antwerpen-Amerloo | Imme Impens |
Antwerpen-Amerloo | Boris Impens |
Antwerpen-Amerloo | Thimon Janssens |
Antwerpen-Amerloo | Esin Mehmedali |
Kids Mile 1,5 km (4 - 12 jaar) | |
---|---|
club | deelnemer |
Waasmunster-Durmeland | Céline De Cuyper |
Waasmunster-Durmeland | Emilie De Cuyper |